Содержание благоустроенной территории
| Наименование работ | Един. измерения | Тариф, руб. |
| Подметание асфальтовых покрытий | 1 м2 | 4,00 |
| Очистка плиточных дорожек от травы | 1 м2 | 4,50 |
| Очистка урн от мусора с отноской его | 1 урна | 9,00 |
| Очистка от пыли, грязи газонного бортового камня | 1 м2 | 2,50 |
| Удаление сорняков со сбором и отноской в кучи | 1 м2 | 4,50 |
| Погрузка мусора, грязи, песка, вручную на ТС | м3 | 120,00 |
| Протирка урн тряпкой, смоченной моющим раствором | 1 урна | 6,00 |
| Мойка урн тряпкой снаружи моющим раствором | 1 урна | 11,00 |
| Окраска урн в один слой | м2 | 25,00 |
| Окраска урн за два раза | м2 | 35,00 |
| Замена плиток: подноска плиток и материалов на расстояние 20 м, проверка и выравнивание основания, укладка и трамбование плиток | 1 м2 | 130,00 |
| Погрузка и выгрузка плиток вручную на автотранспорт | т | 190,00 |
| Мытье асфальтовых покрытий из шланга поливомоечной машины | тыс. м2 | 200,00 |
Содержание газонов
| Наименование работ | Един. измерения | Тариф, руб. |
| Очистка газонов от песка | м3 | 100,00 |
| Погрузка мусора в ручную на транспортные средства | м3 | 120,00 |
| Очистка газонов от опавших листьев, сучьев и мусора | 1 м2 | 2,50 |
| Очистка газонов от случайного мусора с выносом его за пределы газонов | 1 м2 | 3,40 |
| Погрузка листвы, сучьев и мусора на автотранспортные средства вручную | т | 155,00 |
| Выкашивание комбинированных газонов газонокосилкой со сбором травы | 1 м2 | 9,00 |
| Эксплуатационные затраты на работу райдера на выкашивании газонов | м/час | 500,00 |
| Эксплуатационные затраты на работу газонокосилки на выкашивании газонов | м/час | 120,00 |
| Эксплуатационные затраты на работу триммера на выкашивании газонов | м/час | 120,00 |
Содержание цветников
| Наименование работ | Един. измерения | Тариф, руб. |
| Разравнивание почвы граблями с выборкой камней и корней | 1 м2 | 70,00 |
| Очистка площади с уборкой мусора после посадки цветов при средней засоренности | 100 м2 | 177,08 |
| Очистка цветников от случайного мусора | 100 м2 | 3,43 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы при средней засоренности | 100 м2 | 839,02 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы при сильной засоренности | 100 м2 | 1476,05 |
| Прополка цветников в горшках вкопанных в грунт | 100 м2 | 1123,35 |
| Полив растений из шланга поливомоечной машины КМ МДК ЗИЛ при норме полива 10л\м2 | тыс. м2 | 394,20 |
| Стрижка бордюров цветника или коврового цветника первая | м2 | 19,76 |
| Стрижка бордюров цветника или коврового цветника вторая и последующие | м2 | 29,65 |
| Очистка цветников от стеблей цветочных растений | 100 м2 | 154,23 |
| Погрузка мусора вручную на транспортные средства | м3 | 126,81 |





